Aisi 316 là gì
Thép không gỉ 316 có tác dụng chống ăn mòn giỏi hơn một ít so với 302 cùng 304. Đồng thời cũng đều có thuộc tính phi trường đoản cú tính giỏi hơn.
Bạn đang xem: Aisi 316 là gì
Thép ko gỉ 316 có cách gọi khác là AISI 316.
Xem thêm: Những Bộ Phim Về Tình Bạn Hay Nhất, Cứ Xem Là Khóc, Top 15 Bộ Phim Về Tình Bạn Hay Nhất Bạn Nên Xem
Thành phần | % tối thiểu | % về tối đa |
C | – | 0.07 |
Mn | – | 2.00 |
P | – | 0.045 |
S | – | 0.03 |
Si | – | 1.00 |
Cr | 16.00 | 18.50 |
Ni | 9.50 | 13.00 |
Mo | 2.00 | 2.50 |
Khối lượng riêng | 8.0 g/cm³ | 0.289 lb/in³ |
Điểm lạnh chảy | 1398°C | 2555°F |
Hệ số giãn nở | 17.5 μm/m °C (20 – 100°C) | 9.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Mô-đun độ cứng | 70.3 kN/mm² | 10196 ksi |
Mô đun lũ hồi | 187.5 kN/mm² | 27195 ksi |
Điều kiện được Alloy Wire cung cấp | Loại | Nhiệt độ | Thời gian (giờ) | Làm mát | |
°C | °F | ||||
Ủ sức nóng hoặc Nhiệt bầy hồi | Khử ứng suất | 250 | 480 | 1 | Không khí |
Điều kiện | Độ bền kéo tương đối | Nhiệt độ vận hành tương đối | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Ủ | 600 – 800 | 87 – 116 | -200 mang đến +300 | -330 cho +570 |
Nhiệt lũ hồi | 1300 – 2200 | 189 – 319 | -200 mang lại +300 | -330 mang đến +570 |
Phạm vi chất lượng độ bền kéo bên trên là giá trị điển hình. Hãy yêu mong nếu mong muốn khác.








Alloy Wire International1002 HH1B – Gia Thuy – Long Bien – Hanoi – Vietnam